За 2019 год рынок частных охранных служб региона вырос на 8%, прибыль — напротив сократилась на 6%, а показатель рентабельности в отрасли потерял 1,7% и ныне равен 11,0%. Оказывается, что этот специфический рынок услуг, является одним из самых востребованных в ивановской области. По своим масштабам выручки он схож как с аптечным бизнесом, так и с арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом, однако численно (личным составом, так сказать) далеко превышает многие виды бизнеса вместе взятые. Любовь к охране чужого имущества, ношению оружия, форменной одежде и вообще — службе после службы — в ивановской области ценится особо. Так кто лучше охраняет на ивановщине? Об этом — в отраслевом рейтинге тех, кто помогает ивановским полицейским и частному бизнесу.
Финансовые показатели деятельности частных охранных служб региона за 2019 г.* | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование организации | Выручка, тыс. ₽ (изм. 2019 г./2018 г., %) | Прибыль, тыс. ₽ (изм. 2019 г./2018 г., %) |
1 | ООО «ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «ВЕГА» | 52 344 (2,2) | 34 876 (4,6) |
2 | ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БАРС-37» | 19 465 (3,3) | 19 442 (3,3) |
3 | ООО ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТОПОЛЬ» | 26 311 (13,0) | 17 650 (30,1) |
4 | ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АЛЬФА-ПРОФИ» | 18 913 (7,2) | 14 144 (-1,3) |
5 | ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕДУТ» | 87 460 (48,8) | 13 504 (20,8) |
6 | ООО «ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ТАУЭР» | 54 148 (7,4) | 7 482 (-12,0) |
7 | ООО «ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «РОСКО» | 28 686 (23,4) | 7 369 (92,5) |
8 | ООО «ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АЛЕКС» | 6 129 (299,0) | 4 099 (270,6) |
9 | ООО «ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВУЛКАН-2» | 8 552 (30,2) | 3 520 (155,1) |
10 | ООО «ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОНТУР» | 20 630 (-17,8) | 3 219 (-20,2) |
11 | ООО «ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «ПЕРЕСВЕТ» | 5 071 (-28,6) | 2 945 (594,1) |
12 | ООО ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АЛЕКС ПАТРУЛЬ ИВАНОВО» | 5 507 (-19,2) | 2 727 (1 133,9) |
13 | ООО «ФОРТ-Н» | 14 147 (52,8) | 2 490 (-3,3) |
14 | ООО ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПАТРИОТ» | 24 412 (1,5) | 2 457 (-53,6) |
15 | ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ТОРНАДО» | 35 010 (63,4) | 2 083 (11,5) |
16 | ООО ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИ» | 27 065 (13,1) | 1 900 (10,5) |
17 | ООО «ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОХРАНА БИЗНЕС ГРУПП» | 14 787 (161,3) | 1 848 (1 466,1) |
18 | ООО ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «БЕРСЕРК» | 3 168 (8,4) | 1 774 (8,2) |
19 | ООО ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛЕГИОН-ЮЖНЫЙ» | 24 648 | 1 552 |
20 | ООО «СОВА-2» | 5 317 (-36,3) | 1 501 (-54,4) |
21 | ООО ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «СПАРТА» | 3 516 (197,0) | 1 499 (2 317,7) |
22 | ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОМЕГА» | 43 062 (46,7) | 1 348 (73,9) |
23 | ООО «ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РИНГ-ИВАНОВО» | 14 955 (71,7) | 1 338 (71,5) |
24 | ООО «ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КЕДР» | 35 038 (-5,1) | 1 227 (363,0) |
25 | ООО «ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭЛИТ СЕКЬЮРИТИ ИВАНОВО» | 20 977 (20,9) | 1 161 (-12,8) |
26 | ООО «ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «КРИСТАЛЛ» | 35 063 (21,3) | 1 148 (-74,4) |
27 | ООО ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТАУЭР-Н» | 33 190 (-9,6) | 1 052 (-85,7) |
28 | ООО ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СВАРОГ» | 2 152 (14,9) | 927 (20,7) |
29 | ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОРИОН» | 1 607 (93,6) | 849 (638,3) |
30 | ООО «ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИРБИС» | 8 399 (-19,6) | 790 (9,4) |
31 | ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «САТУРН» | 14 528 (8,9) | 786 (96,5) |
32 | ООО «ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БУЛАТ» | 14 355 (-5,9) | 726 (15,8) |
33 | ООО «ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «ТАЛИОН» | 9 690 (56,7) | 714 (2 450,0) |
34 | ООО «МЕРИДИАН-1» | 15 464 (6,0) | 690 (-72,1) |
35 | ООО «ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ ХХI ВЕК» | 6 468 (-2,4) | 687 (-20,9) |
36 | ООО ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «РОСИЧ» | 30 064 (2,1) | 619 (284,8) |
37 | ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АВЕРС» | 7 434 (-26,2) | 572 (-26,0) |
38 | ООО «»ВЕТЕРАН-2000″ (СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ)» | 11 753 (7,8) | 554 (74,8) |
39 | ООО ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АЛЬЯНС» | 7 712 (26,2) | 547 (4,6) |
40 | ООО «ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БАСТИОН» | 6 109 (-29,8) | 542 (4,2) |
41 | ООО ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ФИНИСТ» | 7 550 (23,3) | 527 (3,1) |
42 | ООО ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СБ-93» | 7 772 (60,7) | 500 (66,7) |
43 | ООО ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СПРУТ» | 4 806 (-20,4) | 489 (-2,8) |
44 | ООО «ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НОРД» | 11 195 (3,1) | 488 (-25,5) |
45 | ООО «ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРОТЕКТ» | 3 863 (158,9) | 472 (118,2) |
46 | ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АРСЕНАЛ» | 2 555 (-28,1) | 468 (14,4) |
47 | ООО ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МЕДВЕДЬ» | 12 696 (15,6) | 419 (-80,9) |
48 | ООО ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЕФЕСТ» | 7 294 (-26,1) | 398 (11,2) |
49 | ООО «ОХРАННО-СЫСКНОЕ АГЕНТСТВО «АРГУС» | 4 645 (413,3) | 366 (-38,8) |
50 | ООО ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТРАЖ-ИТБ» | 9 349 (-14,4) | 363 (-36,2) |
51 | ООО «С.О.Б.» | 2 683 (-30,4) | 358 (27,9) |
52 | ООО ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРОФЕССИОНАЛ» | 2 257 (18,1) | 352 (72,5) |
53 | ООО ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЭЛИТ СЕКЬЮРИТИ» | 45 326 (-11,0) | 325 (-53,6) |
54 | ООО ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВОЛНА» | 7 992 (46,1) | 325 (622,2) |
55 | ООО «ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОХРАНА-ГАРАНТ» | 2 191 (-6,0) | 292 (215,9) |
56 | ООО «ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БУЛАТ» | 1 732 (45,5) | 288 (1 271,4) |
57 | ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РУБИН» | 2 784 (-3,1) | 283 (-36,5) |
58 | ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПЕРЕСВЕТ» | 3 341 (-28,7) | 273 (-47,2) |
59 | ООО «ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НИКА» | 4 028 (0,7) | 267 (190,2) |
60 | ООО «ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «СОЮЗ» | 7 036 (-33,3) | 211 (-81,0) |
61 | ООО ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АЛЬФА ГАРАНТ — II» | 2 261 (900,4) | 196 (51,9) |
62 | ООО ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НОРД-Н» | 6 896 (0,9) | 194 (249,2) |
63 | ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЯГУАР» | 8 389 (-15,7) | 189 (106,6) |
64 | ООО «СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ «ЗАСЛОН» | 4 717 (15,7) | 178 (89,4) |
65 | ООО ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «ГВАРДИЯ 37» | 8 600 (2,2) | 167 (53,2) |
66 | ООО «ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БАЙКАЛ» | 4 281 (-29,4) | 163 (-13,3) |
67 | ООО «ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГРАНД-ПРОТЕКТ» | 5 789 (-14,7) | 160 (-29,2) |
68 | ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АЛЬФА ГАРАНТ-2» | 1 162 (18,5) | 154 (170,0) |
69 | ООО ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РУСИЧ» | 1 368 (74,0) | 147 (122,7) |
70 | ООО ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «РОСИЧ-ПАТРУЛЬ» | 12 211 (-8,5) | 142 (-45,4) |
71 | ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АТОЛЛ ДС» | 440 (-38,8) | 132 (110,0) |
72 | ООО «ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «ДЕЛОВОЙ МИР» | 1 905 (4,1) | 121 (964,3) |
73 | ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АЛЕКСАНДРИТ» | 3 454 (-78,6) | 106 (-48,0) |
74 | ООО ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОДЕКС» | 1 440 (-13,6) | 99 (-59,1) |
75 | ООО «ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «СВАРОГ» | 1 370 (-10,0) | 99 (-13,9) |
76 | ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РЫСЬ» | 728 (0,0) | 91 (0,0) |
77 | ООО «ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РОДНИК» | 12 078 (5,4) | 88 (1 566,7) |
78 | ООО «ФОТОН КА» | 1 464 (-25,4) | 88 (-22,1) |
79 | ООО «ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕГИОН37» | 5 382 | 86 |
80 | ООО «ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СЕКРЕТ — СЕРВИС» | 6 510 | 67 |
81 | ООО «ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БАРЬЕР» | 24 106 (22,6) | 40 (102,4) |
82 | ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЗВЕЗДА РУСИ» | 3 857 (-15,5) | 40 (-96,2) |
83 | ООО ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «АРМАТА» | 2 593 (421,7) | 38 (31,0) |
84 | ООО ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЯСТРЕБ» | 1 390 (-16,3) | 34 |
85 | ООО ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СТРАЖ-С» | 9 698 (539,3) | 29 (-73,1) |
86 | ООО «АЛЬБИОН» | 554 (4,7) | 28 (12,0) |
87 | ООО ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «СФИНКС» | 2 845 (41,3) | 25 (31,6) |
88 | ООО ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АРГУС» | — | 24 (108,1) |
89 | ООО ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТРАЖ» | 6 211 (-30,0) | 19 (-54,8) |
90 | ООО «ОРИОН» | 640 (-33,3) | 15 (-93,6) |
91 | ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РИАТ» | 13 122 (24,1) | 8 (107,8) |
92 | ООО «ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СТРЕЛЕЦ» | 5 364 (-6,6) | 5 (-99,0) |
93 | ООО «ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО»АЯКС» | 10 746 (31,1) | 4 (-98,5) |
94 | ООО «ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ» | 5 937 (-40,8) | 3 (-93,3) |
95 | ООО ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТРАЖ+» | 431 (-30,5) | 3 (-94,8) |
96 | ООО «ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СЕКРЕТ» | 220 | 2 |
97 | ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ФОРТЕЦИЯ ПЛЁС» | 844 (-56,5) | 1 (0,0) |
98 | ООО «ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КУПОЛ» | 1 077 (177,6) | 0 (-100,0) |
99 | ООО ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «БЕЗОПАСНОСТЬ» | 426 (-21,3) | 0 (-100,0) |
100 | ООО «ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ГРОМ» | 0 (-100,0) | 0 (-100,0) |
101 | ООО ОХРАННОЕ АГЕНСТВО «КРАТЕР» | 0 (-100,0) | 0 (-100,0) |
102 | ООО ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СПЕЦ-ЧК-2» | 0 (-100,0) | 0 (-100,0) |
103 | ООО «ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ» | 0 (-100,0) | 0 (100,0) |
104 | ООО «ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АНГАРА» | 10 (-90,3) | -1 (88,9) |
105 | ООО ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПИКЕТ» | 30 | -2 |
106 | ООО «ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СВЯТОГОР» | 6 473 (4,6) | -3 (99,1) |
107 | ООО ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЯСЕНЬ» | 10 789 (92,6) | -5 (99,4) |
108 | ООО «ПАРТНЕР И КО» | 7 789 (1,8) | -5 (-102,5) |
109 | ООО «НИК» | 3 128 (-7,2) | -11 (96,9) |
110 | ООО ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «АЛЕКСАНДРИТ» | 8 755 (3,8) | -21 (-520,0) |
111 | ООО «ОХРАННАЯ ФИРМА «РУБЕЖ-ВЛ 37» | — | -22 (-10,0) |
112 | ООО «ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РУБЕЖ» | — | -25 |
113 | ООО «ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО»ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» | 654 (-15,5) | -39 (0,0) |
114 | ООО «ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОРТЕС» | 358 (-8,2) | -49 (-53,1) |
115 | ООО ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «ЛЕГИОН-ЦЕНТР» | 3 215 (5,5) | -73 (60,8) |
116 | ООО ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДРУЖИНА» | 1 332 (-22,1) | -76 (91,5) |
117 | ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АЛЬФА ГАРАНТ-3» | 4 658 (1,3) | -87 (-521,4) |
118 | ООО ОХРАННОЕ КАЗАЧЬЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СОТНИК» | 1 928 (16,2) | -89 (25,2) |
119 | ООО «ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «ДМ — ВИЧУГА» | 1 757 (-4,0) | -120 (-1 614,3) |
120 | ООО «ОРИОН» | 6 391 (1,9) | -176 (-1 500,0) |
121 | ООО «МК-ФОРУМ» | 2 364 (-1,5) | -179 (-143,0) |
122 | ООО ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УТЁС» | 159 (-92,2) | -157 (66,6) |
123 | ООО «КОБРАГАРАНТИВАНОВО» | 989 (-43,0) | -203 (-259,8) |
124 | ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АТОЛЛ-М» | 83 (-99,1) | -220 |
125 | ООО ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПАТРИОТ-2» | 15 372 (-31,4) | -281 (-230,1) |
126 | ООО «ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО РУБИН» | 331 | -464 |
127 | ООО «СОБ-2» | 119 (-96,3) | —527 (-166,6) |
128 | ООО ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «ИРБИС» | 9 787 (6,2) | -531 (-183,1) |
129 | ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТУРИОН» | 8 440 (-30,7) | -591 (-182,3) |
130 | ООО «ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ » АЛЬФА ТИТАН» | 40 (-96,4) | -830 (-591,1) |
131 | ООО «ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «ВИКО» | 7 109 (-31,4) | -1 112 (6,6) |
132 | ООО «ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛЕГИОН» | 14 213 | -1 173 |
133 | ООО «ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АСТРА-1» | 22 405 (-1,9) | -1 262 (-169,7) |
134 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АЛЬФА-ГАРАНТ» | 22 239 (-18,3) | -1 426 (22,8) |
135 | ООО «ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «СКИФ» | 23 547 (4,1) | —1 825 (-1 136,9) |
136 | ООО «СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ КРАНЭКС» | 33 400 (-1,5) | -14 270 (-239,7) |
ИТОГО: | 1 352 771 (108,1) | 148 952 (-6,1) | |
*Ранжировано по размеру прибыли. Источники: ЕРСМСП, ФНС России. Расчёты «FOKNEWS». |
Как обычно сначала стоит оговориться, что в список включены организации из реестра ФНС по следующему виду деятельности: 80.10 — Деятельность частных охранных служб.
Как отмечено выше (в таблице), срез по отрасли пришёлся лишь на 136 фирм из 156-ти найденных редакцией в реестре ФНС. Отрасль будет рассмотрена по юрлицам с найденными ИНН и представившими в ФНС свою бухгалтерскую финансовую отчётность к текущему моменту времени. Ещё по 20-ти организациям данных отчётности нет полностью, либо они представлены нулями и прочерками. В 2019 г. в бизнесе трудились не менее двух тысяч квалифицированных специалистов (со штатом среднесписочной численности работников ≥2 404 чел.). Ещё 14 ИП, также работающих по этому виду деятельности, в анализ не попали, в силу отсутствия официальной и открытой фин. отчётности.
Лидером рынка по размеру чистой прибыли за 2019 г. является ООО «ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «ВЕГА», с результатом в 34,8 млн ₽. Фирма продемонстрировала слабый рост прибыли в 4,6% за год. Доля фирмы составляет доминирующие 23,4% в совокупном финрезультате в целом по рынку и 3,9% в общем объёме выручки. Показатель выручки вырос на 2,2% до 52,3 млн ₽.
На втором месте по чистой прибыли ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БАРС-37» с результатом в 19,4 млн ₽ (↑ 3,3%). Доля фирмы здесь составляет 13,1% в совокупном финрезультате и 1,4% в общем объёме выручки, которая приросла также на 3,3% до уровня 19,4 млн ₽.
Замыкает тройку лидеров по финрезультату ООО ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТОПОЛЬ»: 17,6 млн ₽ (↑ 30,1%) и доля в 11,8%. Выручка составила 26,3 млн ₽ (↑ 13,0%) с долей на рынке 1,9%.
На долю первых 3-х лидеров списка пришлось 7,3% совокупной выручки (98,1 млн ₽) и 48,3% или 71,9 млн ₽ чистой прибыли от совокупного финансового результата всех фирм списка. Несмотря на такие числа компаний из первой тройки, максимальную выручку в отрасли всё-же показала иная компания — ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕДУТ»: выручка 87,4 млн ₽ (↑ 48,8%) и 13,5 млн ₽ (↑ 20,8%) прибыль. Как результат — почётное 5-е место в рейтинге.
Статистические данные показывают, что за 2019 г. 64 ЧОПа из списка нарастили выручку по сравнению с предыдущим периодом, а 61 ЧОП напротив — её сократило. Одна фирма сохранила выручку на уровне прошлого года. Объёмы выручки данного сектора лишь на 309 тыс. ₽ проигрывают розничной торговле лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) региона с 1,3 млрд ₽ выручки и -20,5 млн ₽ убытки. Однако сектор не дотягивает до финансовых показателей ближайшей (ранее рассмотренной редакцией) отрасли — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (1,4 млрд ₽ и 305,6 млн ₽ соответственно).
Динамика прибыли отражает следующее: 97 фирм сформировали совокупную прибыль в 174,8 млн ₽ (в 2018 г. их было 95 ед. с прибылью в 178,0 млн ₽), а 33 общества — показали убытки на -25,8 млн ₽ (годом ранее 31 фирма показала убытки в -17 млн ₽). Соответственно доля прибыльных фирм превалирует над убыточными как по деньгам, так и по количеству. Из числа тех фирм, что сработали в прибыль, 54 фирмы её увеличили, а 36 фирм уменьшили. 2 ЧОПа сохранили прибыль на уровне прошлого года. Также 1 фирма превратила прежние убытки и «вышли в ноль», а 5 фирм былую прибыль преобразовали в ноль. Среди тех организаций, что получили убытки, 10 фирм их сократили, а 17 обществ их нарастили.
По итогам 2019 г. рентабельность в отрасли частных охранных служб снизилась с 12,7% (2018 г.) до 11,0% в 2019 году.
Рост рынка в области услуг безопасности на 8% в год может говорить о популярности работы граждан в «охранке» и востребованности услуги как так таковой. С другой стороны думается, что былым армейским отставникам (и прочим силовикам) приходится этим заниматься не от хорошей жизни: государству просто нечего им предложить (в плане вакансий) в мирной, гражданской сфере и народном хозяйстве. Получается, что эти 2,4 тыс. чел. или 0,5% от общего числа занятых в экономике региона (~ 500 тыс. чел.) и контролируют безопасность всего ивановского бизнеса, нуждающегося в дополнительном присмотре. Также выходит, что собственно охранять есть что. И самое главное от кого.
Вот губернатор региона частенько в своём лексиконе упоминает фразу типа «наша любимая ивановская область». Посмотришь так на то, сколько стоит охрана местного бизнеса от наших же людей и невольно задашься вопросом: — А народ у нас здесь вообще какого качества: в массе своей они люди честные, не вороватого типа? Или, быть может,… Судя по масштабу вырученного в отрасли за год, ответ напрашивается сам собой. Остаётся только позавидовать этому рынку: расти его представителям ещё есть куда. Даже после просадки прибыли.