ЦБ РФ подвёл итоги экспорта и импорта регионов России по отдельным видам услуг. Они таковы:
Экспорт и импорт отдельных видов услуг по Ивановской области за 2018 год, млн $ | ||||||
Вид услуги | Экспорт | Импорт | Товарооборот | |||
Строительство | 2,33 | 0,07 | 2,4 | |||
Телекоммуникационные, компьютерные, информационные услуги | 6,78 | 1,23 | 8,01 | |||
Страхование и услуги негосударственных пенсионных фондов | 0 | 0 | 0 | |||
Финансовые услуги | 0,07 | 0,01 | 0,08 | |||
Прочие деловые услуги | 2,91 | 4,83 | 7,74 | |||
Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха | 1,68 | 0,04 | 1,72 | |||
Другие услуги* | 0,56 | 1,99 | 2,55 | |||
ИТОГО: | 14,33 | 8,17 | 22,5 | |||
*В данную категорию включаются услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам, услуги по техническому обслуживанию и ремонту товаров, услуги по статье «Плата за пользование интеллектуальной собственностью». |
В отличие от аналогичного экспорта и импорта номенклатуры товарных позиций, в услугах наблюдается положительное сальдо торгового баланса: экспорт почти в 2 раза превышает импорт.