Несмотря на многократное преобладание прибыльных фирм над убыточными, финансово туристический рынок всё же формируют туроператоры области, а не агентства, у которых и прибыль снизилась и выручка подросла скромными темпами.
Финансовые показатели туристических агентств Ивановской области за 2019 г. | |||
---|---|---|---|
№ п/п* | Наименование организации | Выручка, тыс. ₽ (изм. 2019 г./2018 г., %) | Прибыль, тыс. ₽ (изм. 2019 г./2018 г., %) |
1* | ООО ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ВЕСТА» | 45 358 (6,3) | 2 614 (7,8) |
2 | ООО «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» | 37 918 (21,6) | 393 (-80,8) |
3* | ООО «ОБЪЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ИВАНОВО» | 14 880 (33,3) | 332 (1 085,7) |
4 | ООО «110 ТУРОВ» | 7 (-70,8) | 0 |
5 | ООО «АВТОКРУИЗ» | 865 (5 666,7) | 137 (183,5) |
6 | ООО «АДАМАНТ» | 11 390 (-7,2) | 87 (7,4) |
7 | ООО «АЗИМУТ» | 3 (-97,6) | -92 (-4 700,0) |
8 | ООО «АЛЕН — ТУР» | 2 573 (-10,3) | 8 (700,0) |
9 | ООО «АЛЬЯНС ГРУПП» | 104 | 15 |
10 | ООО «АС ТУР» | 850 (-44,5) | 7 (-80,0) |
11 | ООО «АСТРАВЕЛ» | 2 611 (-33,2) | -590 (-152,4) |
12* | ООО «БАГИРА» | 7 558 (35,8) | 495 (9 800,0) |
13 | ООО «БАНАНОВЫЙ РАЙ» | 1 902 (110,6) | 0 (100,0) |
14 | ООО «БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ «КОНСТАНТА-ТУР» | 472 (4,7) | 31 (-45,6) |
15 | ООО «БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ НОТА БЕНЕ-ТУР» | 1 430 (50,1) | 67 (11,7) |
16 | ООО «БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ» | 46 (-72,0) | 4 (-63,6) |
17 | ООО «БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ» | 739 (-40,5) | 34 (-48,5) |
18* | ООО «ВЕРОНИКА-ТУР» | 8 315 (39,9) | 188 (327,3) |
19 | ООО «ВИОЛА ТУР» | 121 (-31,3) | 9 (-84,2) |
20 | ООО «ВИСТА» | 281 (41,9) | 3 (-90,6) |
21 | ООО «ВОЯЖ ПЛЮС» | 801 (-0,2) | -108 (-114,4) |
22 | ООО «ГЕЛИНГЕН» | 1 791 (-30,3) | 0 (-100,0) |
23 | ООО «ГЕОМАГИЯ» | 325 (12,8) | -82 (38,8) |
24* | ООО «ГЛОБУС ТУР» | 635 (4,6) | 85 (13,3) |
25 | ООО «ГЛОБУС» | 1 003 (39,1) | -114 (71,9) |
26 | ООО «ГОЛИАФ-ТУР» | 4 123 | -105 |
27* | ООО «ДАКРА» | 483 (58,9) | 148 (166,7) |
28 | ООО «ДЕЛЬТА-ТУР» | 279 (0,0) | 23 (0,0) |
29 | ООО «ДИЛИЖАНС ПРЕСТИЖ» | 4 246 | 61 |
30 | ООО «ДИЛИЖАНС» | 4 502 (-8,3) | 876 (-6,3) |
31* | ООО «ДОЛЬЧЕ ВИТА РЕГИОН» | 6 558 (39,4) | 150 (47,1) |
32* | ООО «ДОЛЬЧЕ ВИТА» | 2 007 (-19,7) | 502 (-29,6) |
33 | ООО «ЕКАТЕРИНА ТУР» | 19 (26,7) | -22 (-320,0) |
34 | ООО «ЗА СОЛНЦЕМ» | 211 (-92,8) | 106 (100,0) |
35 | ООО «ЗИМА-ЛЕТО» | 51 (325,0) | 0 |
36 | ООО «ИВА-ТРЭВЕЛ» | 422 | 24 |
37 | ООО «ИЗУМРУД ПЛЮС» | 538 (21,7) | -54 (-225,6) |
38 | ООО «ИНТЕР МОСТ ТУР» | 4 759 (25,1) | 276 (0,4) |
39 | ООО «КРУИЗТУР» | — | -10 |
40 | ООО «ЛАГУНА» | 500 | 20 |
41 | ООО «ЛЕКСИКОН+» | 54 | 1 |
42 | ООО «ЛЕТО-ТУР» | 226 (2 160,0) | 0 (-100,0) |
43 | ООО «МЕГА ТРЭВЕЛ» | 2 530 (35,0) | 972 (157,1) |
44 | ООО «МОНТЕ КАРЛО» | 77 (-78,2) | 79 (-77,7) |
45 | ООО «НАВИГАТОР+» | 77 (35,1) | 0 (100,0) |
46 | ООО «НАТАЛИ ТУР» | 317 (121,7) | 23 (2 200,0) |
47 | ООО «ОТДЫХАЙ» | 0 (-100,0) | -44 (-414,3) |
48 | ООО «ПАЛИТРА ЗДОРОВЬЯ» | 4 600 (28,7) | 34 (127,0) |
49 | ООО «ПАРТНЕР» | 6 212 (-0,7) | 349 (-19,8) |
50 | ООО «ПИЛИГРИМ ТУР» | 44 | 40 |
51 | ООО «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» | 3 852 (40,9) | 632 (382,1) |
52 | ООО «ПРАЙД» | 5 257 (168,4) | 357 |
53 | ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ВРЕМЯ» | 812 (14,2) | 38 (192,7) |
54 | ООО «ПРЕСТИЖ» | 641 | 177 |
55 | ООО «ПРЕСТИЖ» | 346 (-58,8) | 76 (-58,0) |
56 | ООО «ПРИВИЛЕГИЯ ОТДЫХА» | 248 | 31 |
57 | ООО «ПРОЕКТ НАСТА» | 9 233 (32,5) | 56 (100,0) |
58 | ООО «ПРОПУТЕШЕСТВИЯ» | 150 | 4 |
59 | ООО «РАЙ-СМ» | 23 (-25,8) | -99 (-35,6) |
60 | ООО «РАЙ» | 0 (-100,0) | 0 (-100,0) |
61 | ООО «РОМАНТИК ТУР» | 94 (-74,4) | 0 (-100,0) |
62* | ООО «РУСИЧ» | 3 482 (15,8) | 31 (-13,9) |
63 | ООО «РУССТУР» | 4 929 (1 332,8) | 18 (-53,8) |
64 | ООО «САММИТ» | 352(450,0) | 21 (400,0) |
65 | ООО «СЕЛЕНА-ПЛЮС» | 1 310 (27,9) | 159 (87,1) |
66 | ООО «СЕЛЕНА-ТУР» | 200 (3,6) | 71 (282,1) |
67 | ООО «СОЛНЦЕТУР ЕЦБ» | — | -4 |
68 | ООО «СОЛНЦЕТУР» | 1 895 (-19,3) | 195 (-89,2) |
69 | ООО «СОЮЗ» | 757 (10,0) | 146 (758,8) |
70 | ООО «СП ДИВА» | 1 532 (4,4) | 133 (315,6) |
71 | ООО «СПУТНИК- ИВАНОВО» | 5 224 (13,1) | 308 (14,9) |
72 | ООО «СТО ДОРОГ» | — | 1 |
73 | ООО «ТАТЬЯНА СУЗДАЛЬ ТУР» | 1 591 (17,0) | 90 (16,9) |
74 | ООО «ТВОЙ ТУР» | 276 | 113 |
75 | ООО «ТЕРРИТОРИЯ ОТДЫХА» | 2 640 (2 118,5) | 13 (-38,1) |
76 | ООО «ТОЧКАТУР» | 542 (12,7) | -2 (50,0) |
77 | ООО «ТУР-СЕРВИС» | 698 (-0,6) | 1 (0,0) |
78 | ООО «ТУРБЮРО «ВИТАМИН-ТУР» | 521 (35,7) | 167 (0,0) |
79 | ООО «ТУРИЗМ И ОТДЫХ» | 2 932 (73,7) | 106 (107,8) |
80* | ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ГЛОБУС» | 962 (-11,5) | 73 (-27,0) |
81 | ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НИК-ТУР» | 0 (-100,0) | 0 (100,0) |
82* | ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЛЯГУШКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА» | 12 420 (-39,5) | 7 (-94,2) |
83 | ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА «ЭКВАТОР» | 4 (-99,7) | -71 (-4,4) |
84 | ООО «ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ДИСКАВЕРИ ТРАВЕЛ» | 241 (0,0) | 15 (-6,3) |
85 | ООО «ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ» | 46 (-28,1) | 0 (-100,0) |
86 | ООО «ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО ШОКОЛАД» | 3 482 (2 236,9) | -70 (-105,9) |
87* | ООО «ТУРИСТСКО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБ’ЕДИНЕНИЕ СЛАВЯНКА» | 1 654 (-67,4) | 102 (-73,6) |
88 | ООО «УСПЕХ» | 648 (49,7) | -146 (-5,8) |
89 | ООО «ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ ТУРОВ «ИВ-ТУРИСТ» | 609 (-19,0) | 15 (106,4) |
90 | ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ МИССТЕР ТУР» | 0 (-100,0) | 0 (-100,0) |
91 | ООО «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА» | 389 (-29,5) | 12 (-69,2) |
92 | ООО «ЧУНГА-ЧАНГА» | 277 (-1,1) | 40 (-2,4) |
93 | ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС ТРЕВЕЛ ГРУПП» | 263 | 19 |
94 | ООО ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭКВАТОР» | 70 (100,0) | 5 |
95 | ООО «ИМПЕРИЯ» | 1 955 (-32,4) | — |
ИТОГО: | 257 370 (14,6) | 9 812 (-17,2) | |
* Фирмы, пребывающие в ранге туроператоров (11 ед.). Источники: ЕРСМСП, ФНС России. Расчёты «FOKNEWS». |
Как обычно сначала стоит оговориться, что в список включены организации из реестра ФНС по виду деятельности 79.11 — Деятельность туристических агентств (не путать с деятельностью туроператоров). Перечень из 179 юрлиц не в полном объёме содержит финансовую отчётность к текущему моменту времени, поэтому срез по отрасли произведён по тем 95 фирмам, что представили в ФНС свою бухгалтерскую отчётность и это не считая ещё 79 ИП также осуществлявших свою «агентурную» работу. В 2019 г. в бизнесе трудились как минимум 290 работников. Лишь одно юрлицо численно относится к малому, а остальные к микропредприятиям.
Лидером рынка по размеру чистой прибыли и выручки за 2019 г. является ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ВЕСТА» с результатом в 2,6 и 45,3 млн ₽ соответственно. Агентство продемонстрировало слабый рост прибыли — 7,8% за год. Доля фирмы составляет весомые 26% в совокупном финрезультате и солидные 17,6% в общем объёме выручки. Показатель выручки прирос также скромными результатами — 6,3%.
На втором месте по чистой прибыли агентство «МЕГА ТРЭВЕЛ» с результатом в 972 тыс. ₽ (↑ 157,1%). Доля фирмы здесь составляет 9,9% в совокупном финрезультате и 0,99% в общем объёме выручки, которая приросла на 35% до уровня 2,53 млн ₽.
Вместе с тем, второе место по выручке занимает турагентство «АКАДЕМИЯ СЕРВИСА» с результатом в 37,9 млн ₽ (↑ 21,6%) и более чем скромным размером прибыли — 393 тыс. ₽ (↓ -80,8%). Доля «Академии» в общей выручке и прибыли 14,7 и 4,0% соответственно.
Данные показывают, что 44 турагентства из списка нарастили выручку по сравнению с предыдущим периодом, а 34 фирмы напротив — её сократили (у 2-х фирм она не изменилась). Прибыль отражает следующее: 67 фирм сформировали совокупную прибыль на 11,4 млн ₽ (в 2018 г. таковых было 58 фирм), а 16 компаний — показали убыток на 1,6 млн ₽ (годом ранее убытки имели 18 фирм). Соответственно доля прибыльных фирм превалирует над убыточными в 7 раз по деньгам и в 4 раза по количеству. Из числа тех фирм, что сработали в прибыль, 28 агентств её увеличили, а 22 агентства её уменьшили. Ещё 3 фирмы сохранили размеры прибыли в прежних размерах. Среди тех турагентств, что имели убытки, 10 фирм их нарастили, а 3 агентства их сократили.
Сравнивая деятельность турагентств и туроператоров региона можно отметить, что меньшинством туроператоров (числом в 23 ед.) туристический рынок и формируется: т.е. его финансовые показатели превышают работу более мелких турагентств (коих большинство в области).
Анализ входящих финансовых потоков платежей, который вот уже несколько недель открыто предоставляет ЦБ РФ показывает, что деятельность туристических агентств является самой пострадавшей в результате распространения новой коронавирусной инфекции: изменение входящего потока было максимальным среди прочих отраслей и, только-только повысившись до отметки -75,9%, вновь устремилось вниз к отметке -77,5% (от уровня в нормальное время). Отмечается, что постепенное снятие ограничений, открытие российских курортов и здравниц может привести к некоторому оживлению экономической динамики и росту объема входящих платежей в летние месяцы.
Пока же общий объём платных услуг, оказанных туроператорами области за 5м2020 г. упал на —37,5%: от 344,3 млн ₽ в январе-мае 2019 г. до 214,9 млн ₽ с начала этого года (сюда включаются в том числе и услуги туристических агентств, услуги по бронированию и сопутствующие им услуги по внутреннему и международному туризму).