Редакции доподлинно неизвестно, что явилось причиной роста выручки на 33% и чистой прибыли фирм на 38% за 2019 г. — вынужденная забота о состоянии зубов, коронок и мостов или острое желание иметь «голливудскую улыбку», — но размер трат граждан и выбора именно частных стоматологов, а не государственных, впечатляет. У кого чаще лечат зубы ивановцы? У какой фирмы наибольшая доля на рынке? Срез по отрасли, пострадавшей от COVID-19, представлен ниже.
Финансовые показатели частных стоматологических клиник Ивановской области за 2019 г. | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование организации | Выручка, тыс. ₽ (изм. 2019 г./2018 г., %) | Прибыль, тыс. ₽ (изм. 2019 г./2018 г., %) |
1 | ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СТВОЛЫГИН» | 78 989 (18,0) | 32 438 (63,9) |
2 | ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ПЕРЦЕВА С.С.» | 63 469 (54,3) | 23 723 (191,5) |
3 | ООО «ЦЕНТР ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ» | 51 499 | 23 316 |
4 | ЗАО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КРАНЭКС» | 77 575 (3,5) | 5 352 (-58,2) |
5 | ООО «СМАЙЛ» | 735 (0,0) | 424 (-9,2) |
6 | ООО «СТОМАТОЛОГ» | 216 (-28,0) | 13 (-82,9) |
7 | ООО » БЛЕСК» | 6 526 (22,9) | 18 (-95,9) |
8 | ООО «АЛЬФАДЕНТ» | 4 921 (20,5) | 149 (122,4) |
9 | ООО»АЛЬЯНС-ДЕНТ» | 974 (224,7) | 644 (1 510,0) |
10 | ООО «АМУЛЕТ ПЛЮС» | 2 096 (21,8) | 24 (1 033,3) |
11 | ООО «АПРИОРИ» | 4 961 (-1,2) | -397 (-10 025,0) |
12 | ООО»АРТСТОМ» | 21 318 (226,9) | 1 501 (165,2) |
13 | ООО «АС СТОМАТОЛОГИЯ» | 0 | 0 |
14 | ООО «АС» | 11 118 (51,2) | 3 247 (338,2) |
15 | ООО «АСТРАДЕНТ» | 2 367 (1,4) | 124 (-51,9) |
16 | ООО «БЕЛАЯ ПОЛОСА» | 3 619 (11,3) | 110 (66,7) |
17 | ООО «ВАШ ДОКТОР» | 3 408 (22,9) | 3 (-72,7) |
18 | ООО «ВАШ СТОМАТОЛОГ» | 15 891 (43,1) | 4 406 (2 476,6) |
19 | ООО «ВАШ СТОМАТОЛОГ» | 2 478 (50,7) | 65 (-48,0) |
20 | ООО «ВИ-ДЕНТ» | — | — |
21 | ООО «ВИТАДЕНТ» | 9 162 (8,1) | 1 244 (-16,5) |
22 | ООО «ДАНТИСТ» | 15 461 (45,1) | 2 051 (-46,6) |
23 | ООО «ДАНТИСТ» | — | -758 |
24 | ООО «ДЕНТА ПРЕСТИЖ» | 15 351 (7,8) | 967 (-13,1) |
25 | ООО «ДЕНТА-ЛЮКС» | 704 (13,5) | 337 (89,3) |
26 | ООО «ДЕНТАЛ ГРАНД» | 2 445 (93,3) | 158 (-18,1) |
27 | ООО «ДЕНТАЛ ЛЮКС» | 2 547 (27,0) | 5 (0,0) |
28 | ООО «ДЕНТАЛ ПРЕСТИЖ» | 250 (-50,5) | 16 (-84,8) |
29 | ООО «ДЕНТАЛ-МАКС» | 1 029 (36,3) | 197 (1 131,3) |
30 | ООО «ДЕНТАЛИКА» | 458 (19,6) | -11 (38,9) |
31 | ООО «ДЕНТИКА» | 2 543 (-30,2) | -41 (-109,7) |
32 | ООО «ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» | 11 939 (4,3) | 251 (-89,0) |
33 | ООО «ДИНАСТИЯ» | 8 404 (6,6) | 60 (-79,8) |
34 | ООО «ДОБРЫЙ ДОКТОР» | 13 243 (10,7) | 1 268 (11,4) |
35 | ООО «ДОКТОРДЕНТ» | 1 311 | -280 |
36 | ООО «ДЭНТАЛ СТУДИО» | 141 | -184 (-9 100,0) |
37 | ООО «ЖЕМЧУГ» | 882 (96,4) | 111 (242,3) |
38 | ООО «ЗУБ-ОК» | 0 | 0 |
39 | ООО «ЗУБНАЯ ФЕЯ» | 480 (-4,0) | 9 (-64,0) |
40 | ООО «ЗУБНОЙ КАБИНЕТ» | 11 668 (234,6) | -49 (-172,1) |
41 | ООО «ИВСТРОЙТЕХ» | 74 083 (15,0) | 209 (-87,6) |
42 | ООО «ИНТЕР» | 266 (11,8) | 16 (-5,9) |
43 | ООО «КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ» | 2 346 (26,1) | 346 (12,7) |
44 | ООО «КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» | 3 693 (-33,9) | -792 (-128,9) |
45 | ООО «КРИСТАЛЛ» | 874 (-37,9) | 6 (-97,6) |
46 | ООО «ЛИДЕР ДЕНТ» | — | — |
47 | ООО «ЛИДИЯ» | 1 780 (52,1) | 481 (693,8) |
48 | ООО «МАЙ ДЕНТ» | н/д | н/д |
49 | ООО «МАСТОДЕНТ» | 5 465 (0,0) | 680 (0,0) |
50 | ООО «МЕГА» | 4 901 (18,6) | -184 (-52,1) |
51 | ООО «МЕДИ» | 33 049 (60,2) | 10 809 (0,1) |
52 | ООО «МЕДИАДЕНТ» | 3 384 (127,1) | 2 115 (5 942,9) |
53 | ООО «МИЛОСЕРДИЕ» | 5 453 (-11,0) | 271 (141,0) |
54 | ООО «НАНО-ДЕНТ» | н/д | н/д |
55 | ООО «НЕОДЕНТ» | 888 (64,4) | 5 (66,7) |
56 | ООО «НИКА-ДЕНТ» | 859 (46,1) | -74 (-29,8) |
57 | ООО «НОВОДЕНТ+» | 3 107 (59,9) | 1 177 (162,1) |
58 | ООО «НОВЫЙ ЛИДЕР» | 3 540 (24,0) | 730 (-2,0) |
59 | ООО «ПЕРВЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» | 394 (7,4) | 12 (500,0) |
60 | ООО «ПРАЙМ ДЕНТ» | — | — |
61 | ООО «ПРАКТИК-ДЕНТ» | 1 041 (34,8) | 29 (0,0) |
62 | ООО «ПРЕЗИДЕНТ» | 4 502 (14,6) | 93 (-65,8) |
63 | ООО «ПРОФИДЕНТС» | — | — |
64 | ООО «РАДЕНТ» | 6 913 (48,8) | 306 (-81,2) |
65 | ООО «РАДЕНТИВ» | 6 204 | 555 |
66 | ООО «СВЕТЛАНА» | — | — |
67 | ООО «СЕРВИС-ДЕНТ» | 801 (13,6) | 13 (218,2) |
68 | ООО «СЛАВЕНА» | 64 712 (-0,6) | -1 136 (-108,2) |
69 | ООО «СМАЙЛ» | 61 (-85,6) | -212 (-12,8) |
70 | ООО «СМАЙЛ» | 705 (30,8) | 41 (32,3) |
71 | ООО «СОВЕРШЕНСТВО» | — | — |
72 | ООО «СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» | — | — |
73 | ООО «СОЮЗ-32» | н/д | н/д |
74 | ООО «СОЮЗДЕНТ» | 8 835 (73,6) | 583 (145,3) |
75 | ООО «СТОМ-ДЕНТА» | 1 043 (36,3) | 84 (52,7) |
76 | ООО «СТОМАС» | 2 213 (48,9) | 487 (1 093,9) |
77 | ООО «СТОМАТОЛОГ 32» | 5 404 (64,5) | 1 606 (291,7) |
78 | ООО «СТОМАТОЛОГ» | 7 505 (32,5) | 44 (121,0) |
79 | ООО «СТОМАТОЛОГ» | 796 (44,5) | 14 (-50,0) |
80 | ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «ЖЕМЧУЖИНА» | — | — |
81 | ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ДЕНТАЛИЯ» | 2 586 (190,2) | 0 (100,0) |
82 | ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА СТВОЛЫГИН» | — | -1 403 |
83 | ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ЭМИЛИ» | 4 509 (40,4) | 2 250 (50,6) |
84 | ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СТУДИЯ БАЛАШОВА» | 7 915 (131,4) | 736 (666,2) |
85 | ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» | 746 (-17,8) | 31 (-18,4) |
86 | ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ДЕНТА ПРЕСТИЖ « | 30 645 (9,1) | 790 (-63,1) |
87 | ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КРАНЭКС» | 35 384 (-24,6) | -8 379 (-213,2) |
88 | ООО «СТОМАТОЛОГИЯ «ВИТА» | 261 | 82 (210,8) |
89 | ООО «СТОМАТОЛОГИЯ ПЛЮС» | 24 732 (220,4) | 10 089 (4 927,3) |
90 | ООО «СТОМАТОЛОГИЯ СТО ПРОЦЕНТОВ» | 1 288 (452,8) | 472 (758,2) |
91 | ООО «СТОМАТОЛОГИЯ СТРОЕВА» | — | -105 |
92 | ООО «СТОМАТОЛОГИЯ УЛЫБКА» | 1 647 (-2,3) | 49 (-2,0) |
93 | ООО «СТОМАТОЛОГИЯ» | 1 442 (16,2) | 9 (-25,0) |
94 | ООО «СТОМАТОЛОГИЯ» | 26 829 (38,5) | 1 260 (311,8) |
95 | ООО «СТОМАТОЛОГИЯ» | 25 494 (19,1) | 10 319 (180,9) |
96 | ООО «СТОМКОМФОРТ» | 1 881 (87,2) | 593 (363,6) |
97 | ООО «СУПЕРДЕНТ» | 5 948 (-33,5) | -729 (69,8) |
98 | ООО «ТАНДЕМ» | 8 134 (-15,4) | 157 (-95,2) |
99 | ООО «ЭЛЬБРУС ДЕНТ» | 1 814 (62,0) |
108 (268,8) |
100 | ООО ДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ «ФОРМУЛА УЛЫБКИ» | 7 904 (44,9) | 997 (206,8) |
101 | ООО КЛИНИКА СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ «ДЕНТАЛ НАЙС» | 3 365 (-14,8) | 1 755 (-11,5) |
102 | ООО СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «АВГУСТ» | 924 (145,7) | 57 (470,0) |
103 | ООО СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «СИТИ ДЕНТ» | 22 130 (412,6) | 211 (-70,3) |
104 | ООО СТОМАТОЛОГИЯ «ЖЕМЧУЖИНА» | 5 378 (252,4) | 300 (383,9) |
ИТОГО: | 925 701 (32,7) | 138 474 (38,0) | |
Источники: ЕРСМСП, ФНС России. Расчёты «FOKNEWS»; н/д — нет данных. |
Как обычно сначала стоит оговориться, что в список включены организации из реестра ФНС по виду деятельности 86.23 — Стоматологическая практика. Как видно из перечня, на весь регион приходится 104 фирмы со среднесписочной численностью работников 771 человек и это не считая ещё 94 ИП, также ведущих стоматологическую практику.
Лидером рынка по размеру чистой прибыли и выручки за 2019 г. является общество «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СТВОЛЫГИН» с результатом в 32,4 и 79 млн ₽ соответственно. Центр продемонстрировал приличный рост прибыли — 63,9% за год. Доля фирмы составляет весомые 23% в совокупном финрезультате и солидные 8,5% в общем объёме выручки. Показатель выручки прирос более скромными результатами — 37,2%.
На втором месте по чистой прибыли «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ПЕРЦЕВА С.С.» с результатом в 23,7 млн ₽ (↑ 191,5%). Доля общества составляет 17% в совокупном финрезультате и 6,8% в общем объёме выручки, которая приросла на 54,3% до уровня 63,4 млн ₽.
Несколько удивляют максимальные абсолютные убытки в списке у ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КРАНЭКС» — 8,3 млн ₽ (↓ -213,2%). И это при том, что у ЗАО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КРАНЭКС» была получена прибыль в 5,3 млн ₽, хоть её размер и снизился (↓ -58,2%). Также показательна величина прибыли ЗАО «СЦ КРАНЭКС» при схожих по размеру выручки у лидеров перечня (она меньше в разы!).
Данные показывают, что 65 фирм из списка нарастили выручку по сравнению с предыдущим периодом, а 16 фирм напротив — её сократили (у 2-х фирм она не изменилась). Прибыль отражает следующее: 74 фирмы сформировали совокупной прибыли на 153,2 млн ₽ (в 2018 г. таковых было 66 фирм), а 16 компаний — показали убыток на 14,7 млн ₽ (годом ранее убытки имели 20 фирм). Соответственно доля прибыльных фирм превалирует над убыточными в 10 раз по деньгам и в 4,6 раза по количеству. Из числа тех фирм, что сработали в прибыль, 40 организаций её увеличили, а 29 фирм её уменьшили. Ещё 3 фирмы сохранили размеры прибыли в прежних размерах. Среди тех стоматологий, что имели убытки, 10 фирм их нарастили, а 2 фирмы их сократили.
Сегмент стоматологии на рынке здравоохранения объёмом в 925 млн ₽ не может не удивлять. Несмотря на COVID-19, всё ещё присутствующий в регионе, не исключено, что рубеж объёмом в 1 млрд ₽ всё-таки будет преодолён. Данные трат на услуги стоматологов показывают, что ивановцы за своими зубами следят очень пристально, а значит рынку есть куда расти.