Меньше сотни предприятий различных видов деятельности, а также несколько индивидуальных предпринимателей составляют костяк среднего предпринимательства региона. Статистический анализ их выручки и прибыли за прошедший год в целом отражал радужные перспективы на будущее. Однако и до наступления коронавирусной напасти, троекратно возросшую совокупную прибыль этого сегмента предпринимательства, подкосили совершенно безумные убытки одного из флагманов отечественного машиностроения — ОАО «Автокран». Именно из-за этого предприятия, производящего авто спецназначения всё наработанное «в плюс» переросло в «глубокий минус».
Финансовые показатели компаний среднего бизнеса Ивановской области за 2019 г. | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование организации | Выручка, тыс. ₽ (изм. 2019 г./2018 г., %) | Прибыль, тыс. ₽ (изм. 2019 г./2018 г., %) |
1 | АО «ИНЖЭНЕРГОПРОЕКТ» | 181 958 (-47,3) | 6 467 (-54,4) |
2 | АО «ЖЕЛЕЗОБЕТОН» | 410 849 (-1,1) | 14 448 (-35,1) |
3 | АО»ИВАНОВОИСКОЖ» | 1 121 634 (4,5) | 11 111 (7,3) |
4 | АО «ИВАНОВСКИЙ ТЕХУГЛЕРОД И РЕЗИНА» | 679 750 (-7,8) | 68 421 (5,1) |
5 | АО»ИВЭЛЕКТРОНАЛАДКА» | 147 547 (-24,5) | 960 (118,2) |
6 | АО «УК ОБЪЕДИНЕННОГО ПЕТЕРБУРГСКОГО ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬНОГО КОНСОРЦИУМА» | 11 217 (-67,9) | -2 109 (-345,5) |
7 | АО «ШУЙСКАЯ ВОДКА» | н/д | н/д |
8 | АО КБ «ИВАНОВО» | отзыв лицензии | отзыв лицензии |
9 | АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» | 1 621 541 (4,3) | 26 045 (29,9) |
10 | АО ПРОДУКТЫ «ТОРГОВАЯ ЛИГА» | 235 940 (-8,4) | 3 233 (11,9) |
11 | ЗАО ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА » РЕШМА» | н/д | н/д |
12 | ЗАО «МОЛСЕРВИС» | 2 426 239 (29,0) | 92 097 (41,7) |
13 | ЗАО «ОДЕЖДА И МОДА» | н/д | н/д |
14 | ООО » ПРЕДПРИЯТИЕ РЕТЕКС « | 1 435 614 (2,7) | 50 116 (4,9) |
15 | ООО «АВТОЭКСПРЕСС-ПЛЮС» | 1 915 491 (5,6) | 1 089 (-93,4) |
16 | ООО «АГРО — ЭКСПЕРТ» | 1 118 757 (28,0) | 21 044 (-10,2) |
17 | ООО «АГРОФИРМА» | 625 891 (-24,0) | 584 (-6,0) |
18 | ООО «АЛКОКОМПАНИ» | 788 (-99,7) | 4 826 (245,5) |
19 | ООО «АЛЬТАИР-2» | 476 820 (-36,2) | 1 036 (-84,5) |
20 | ООО «АЛЬФА ПРОДУКТ» | 160 311 (-55,7) | 4 089 (107,4) |
21 | ООО «БИЛДЭКС» | 1 933 421 (7,1) | 55 174 (7 398,1) |
22 | ООО «БКР-СНАБ» | 922 568 (8,2) | 26 564 (38,2) |
23 | ООО «ВАСИЛЬЕВСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ» | 39 135 (-3,5) | 1 126 (126,3) |
24 | ООО «ВОЛГА-ХЛЕБ» | 93 534 (21,7) | -376 (-221,4) |
25 | ООО «ГАЗОБЕТОН» | 325 661 (6,7) | 12 620 (672,3) |
26 | ООО «ГАРМОНИЯ» | н/д | н/д |
27 | ООО «ГОЛОВНОЕ УПРАВЛЯЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БИСЕР» | 494 465 (9,8) | 3 135 (-80,5) |
28 | ООО «ДЕТСКИЙ САНАТОРНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» | 99 804 (4,2) | 1 143 (-4,8) |
29 | ООО «ДИЗЕЛЬ» | 1 338 850 (37,5) | 9 542 (264,7) |
30 | ООО «ДИЛАН-ТЕКСТИЛЬ» | 1 203 811 (-1,7) | 113 021 (-47,0) |
31 | ООО «ДИЛЕР-М» | 564 182 (-4,3) | 761 (-24,7) |
32 | ООО «ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 17» | 1 117 390 (73,1) | 24 454 (195,8) |
33 | ООО «ДСК-РЕМОНТ» | н/д | н/д |
34 | ООО «ЗАВОД ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ» | 83 004 (5,8) | 1 453 (-18,9) |
35 | ООО «ИВАНОВСКАЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» | 272 229 (6,9) | 6 292 (140,0) |
36 | ООО «ИВАНОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» | 631 615 (5,9) | 4 793 (0,7) |
37 | ООО «ИВАНОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» | 2 235 (-98,4) | -359 (98,7) |
38 | ООО «ИВМОЛОКОПРОДУКТ» | 1 100 148 (-28,4) | 5 137 (18,6) |
39 | ООО «ИВПРОМТЕКС» | 429 423 (-66,1) | 2 798 (-64,1) |
40 | ООО»ИВСИЛИКАТ» | 0 (-100,0) | -1 329 (-271,2) |
41 | ООО «ИНВЕСТ-Н» | 17 224 (37,2) | 44 196 (6,6) |
42 | ООО «КЕНГУРУ-ОПТ» | 1 038 104 (4,7) | 4 826 (31,3) |
43 | ООО «КИНТЕКС» | 329 764 (36,5) | 2 347 (149,4) |
44 | ООО «МАДИО ТЕКСТИЛЬ» | 409 983 (-48,0) | -22 021 (-217,7) |
45 | ООО «МАЙДАКОВСКИЙ ЗАВОД» | 381 779 (13,8) | 20 678 (693,9) |
46 | ООО «МЕТАЛЛ ИНВЕСТ» | н/д | н/д |
47 | ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИЙ МЕТАЛЛ» | 5 293 (104,8) | -201 (96,6) |
48 | ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОСЕРВИС» | 268 795 (-10,9) | 235 040 (39 737,3) |
49 | ООО «НЕЙРОСОФТ» | 1 108 604 (33,0) | 228 631 (-21,7) |
50 | ООО «НИАЛ» | 1 027 206 (-21,4) | 6 514 (-8,8) |
51 | ООО «ПРОДВАГОН-КОНДИТЕР» | 0 (-100,0) | -475 (88,6) |
52 | ООО «ПРОМТЕКС» | 975 406 (5,8) | 22 809 (17,4) |
53 | ООО «РЕГИОНПРОЕКТ» | 956 110 (2,1) | 2 059 (-52,1) |
54 | ООО «РЕЗЦОФФ» | 420 899 (35,6) | -6 495 (-212,1) |
55 | ООО «РИЖСКИЙ ХЛЕБ» | 536 699 (6,5) | 19 658 (91,5) |
56 | ООО «СТАНДАРТПЛАСТ» | 1 389 382 (-7,4) | 51 664 (-22,4) |
57 | ООО «ТЕПЛОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ — ПРИВОЛЖСК» | 209 833 (243,3) | -8 075 (31,3) |
58 | ООО «ТЗК ТЕХОСНАСТКА» | 325 625 (51,7) | 9 170 (-79,8) |
59 | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ДИНАСТИЯ» | 210 044 (-81,6) | 11 153 (-40,0) |
60 | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МУХТОЛОВСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА» | 162 (-100,0) | -17 475 (95,3) |
61 | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ КОНДИТЕР» | 288 516 (-16,4) | 6 633 (-30,1) |
62 | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ПРОФЕССИОНАЛ» | 1 525 634 (-10,3) | 29 977 (-44,7) |
63 | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ТЕХНОПЛАЗА» | 93 828 (-74,2) | 50 (-92,8) |
64 | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ»ИСТОК-ПРОМ» | 87 268 (-95,5) | 1 194 (-98,2) |
65 | ООО «ТРАНСМЕТАЛЛ» | 854 252 (-22,6) | 30 197 (22,2) |
66 | ООО «ЦЕНТР АВИА» | 96 904 (10,4) | -25 339 (13,7) |
67 | ООО «ШТАНДАРТ ПЛАСТ» | 1 015 749 (-22,0) | 10 301 (13,1) |
68 | ООО «ЭНЕРГЕТИК» | 92 559 (1,0) | 3 005 (807,1) |
69 | ООО «ЭСТЕЙТ» | 31 637 (334,9) | 140 (-99,0) |
70 | ООО «ЮЖСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» | 637 299 (15,0) | 4 538 (-20,2) |
71 | ООО «ЯРОСЛАВСКОЕ МАСЛО» | 1 334 825 (107,1) | 44 912 (1 854,4) |
72 | ООО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «КРАСНАЯ ЗАРЯ» | 0 (-100,0) | -310 809 (39,7) |
73 | ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ФАБИТЕКС» | 345 850 (6,0) | 22 320 (3,7) |
74 | ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «КРАСНАЯ ВЕТКА» | 1 011 179 (-14,1) | 11 595 (326,0) |
75 | ОАО «АВТОКРАН» | 1 058 (185,9) | -2 163 865 (-9 652,9) |
76 | ОАО «АНЬКОВСКОЕ» | 974 025 (30,2) | 59 755 (43,2) |
77 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «РОССИЯ» | 88 826 (15,8) | 6 085 (3 397,1) |
78 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД «ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ» | 207 380 (5,0) | 43 472 (178,0) |
ИТОГО: | 41 519 523 (-11,0) | -1 052 430 (-427,0) | |
ИТОГО (без учёта убытков строки №75): | 1 111 435 (323,0) | ||
Источники: ЕРСМСП, ФНС России, расчёты «FOKNEWS»; н/д — нет данных. |
Для начала стоит оговориться в том смысле, что же из себя представляет средний бизнес региона. По данным ЕРСМСП в этот сегмент предпринимательства на начало 2020 г. были включены лишь 83 фирмы: 78 юрлиц и 5 ИП со среднесписочной численностью работников 7 704 и 411 человек (всего 8 115 человек). Сегмент отражает 0,2% от всей численности бизнеса или 6,6% его людских ресурсов. Причём 9 юрлиц имеют ИНН иных регионов, а это значит, что часть прибыли в налогом плане утекает из области. Поскольку по ИП выручку и прибыль из открытых источников узнать не представилось возможным, то в совокупных результатах обоих показателей они отсутствуют.
Вывод, который можно сделать, ознакомившись с финансовыми результатами по среднему бизнесу региона неоднозначен: во-первых, на фоне среднестатистического прироста суммарного оборота ивановских организаций за 2019 г. (по данным Ивановостата составил 106,2% и достиг 667,6 млрд ₽) выручка среднего бизнеса составила 41,5 млрд ₽ при падении на 11% или на 5,1 млрд ₽, а во-вторых, чистая прибыль увеличилась более чем в 3 раза до 1,1 млрд ₽ (↑ на 323%). Как видим доля среднего бизнеса области в общем обороте организаций не так уж и велика — 6,2%.
Вместе с тем, годовые убытки ОАО «Автокран» в 2,1 млрд ₽ (↓ прибыли на 9 652,9%), загоняют сектор в итоговые убытки. «Автокрану» не помогает даже стремление выхода на внешние рынки со своей продукцией.
Лидером рынка по размеру чистой прибыли за 2019 г. является ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОСЕРВИС» с результатом в 235 млн ₽. Компания в отрасли ремонта машин и оборудования продемонстрировала астрономический рост прибыли — 397 раз. Доля фирмы составляет весомые 21% в совокупном финрезультате («очищенном» от влияния убытков «Автокрана») и всего 0,64% в общем объёме выручки. Показатель выручки снизился на 11%.
На втором месте по размеру чистой прибыли за 2019 г. является ООО «Нейрософт» с результатом в 228,6 млн ₽. Представляется, что деятельность в области производства диагностического и терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях в условиях последствий от COVID-19 в будущем принесёт ещё более лучшие результаты. Пока же можно отметить, что прибыль сократилась на 21,7%. Доля компании в реестре составляет также приличные 20,5% в совокупном финрезультате и всего 2,6% в общем объёме выручки. Росту выручки на 33% за год до 1,1 млрд ₽ способствует экспортная экспансия продукции компании.
Максимальная выручка за минувший год — 2,4 млрд ₽ — пришлась на оптовую торговлю молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами от ЗАО «Молсервис». Рост выручки составил 29%. На первом месте по выручке в процентном отношении за год стало ООО «Эстейт» (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом): 31,6 млн ₽ и 335% роста показателя (доля 0,07%).
Статистика показывает, что 39 компаний реестра нарастили выручку по сравнению с предыдущим периодом, а 32 фирмы напротив — её снизили. В прибыли всё сложнее: 58 фирм имели совокупную прибыль в 1,5 млрд ₽, а 13 компаний — убытки на 2,55 млрд ₽. Соответственно доля убыточных фирм превалирует над прибыльными в денежном измерении в 1,7 раза. (доля «Автокрана» в убытках 85%). Из числа тех фирм, что сработали в прибыль, 34 организации её увеличили, а 24 уменьшили. Среди тех предприятий, что имели убытки, 7 фирм их сократили, а 6 их нарастили.