Объем реализованных продовольственных товаров за 2018 финансовый год достиг 70,7 млрд ₽. При официальной областной инфляции за год 5,4 %, динамика «обжорства» составила 6,4 %.
Есть округа и районы, где (при допущении сохранения годовой численности потребителей) наблюдается пищевое «голодание» или привидение себя в достойную физическую форму (см. табл.).
Объем всех реализованных продовольственных товаров за 2018 финансовый год, тыс. рублей |
||
2017 | 2018 | |
Ивановская область | 66 399 814,9 | 70 682 848,5 |
городские округа | х | х |
Иваново | 31 438 460,1 | 34 185 968,7 |
Вичуга | 2 685 187,0 | 2 565 912,0 |
Кинешма | 4 973 946,6 | 5 601 820,8 |
Кохма | 1 868 634,3 | 2 176 744,9 |
Тейково | 2 055 405,0 | 2 383 405,2 |
Шуя | 4 612 412,2 | 4 639 236,3 |
муниципальные районы | х | х |
Вичугский | 516 584,8 | 593 578,6 |
Верхнеландеховский | 93 662,6 | 107 080,7 |
Гаврилово-Посадский | 960 957,7 | 974 365,7 |
Заволжский | 921 969,1 | 715 235,2 |
Ивановский | 1 813 725,5 | 1 824 065,4 |
Ильинский | 381 495,0 | 376 431,2 |
Кинешемский | 1 038 081,7 | 966 698,8 |
Комсомольский | 977 796,4 | 976 355,3 |
Лежневский | 847 310,5 | 887 689,6 |
Лухский | 359 365,0 | 499 334,1 |
Палехский | 488 345,7 | 499 334,1 |
Пестяковский | 362 221,4 | 356 379,2 |
Приволжский | 1 458 953,2 | 1 719 671,5 |
Пучежский | 659 948,6 | 734 207,0 |
Родниковский | 2 045 328,2 | 2 290 197,4 |
Савинский | 425 890,1 | 422 549,5 |
Тейковский | 393 461,6 | 397 758,4 |
Фурмановский | 2 812 471,9 | 2 864 244,9 |
Шуйский | 612 048,3 | 600 551,2 |
Южский | 915 997,6 | 878 792,0 |
Юрьевецкий | 680 154,8 | 558 704,5 |
Из 27-ми исследованных Ивановостатом территориальных образований области, в 10-ти наблюдается уменьшение объёма, закупаемой для потребления пищи, товаров. Наверное этому способствует мода на ГТО и охота за значками движения: ведь только физически полноценный обладатель знака не будет переедать чем попало, а будет использовать комплексный и сбалансированный суточный рацион питания.