Ситуация с налоговыми отчислениями в отдельных секторах экономики региона за февраль 2022 г. выдалась однонаправленной динамикой поступлений. По НДФЛ динамика собираемости проявилась ростом на 66,6%, а по налогу на прибыль на 15,9% по отношению к предыдущему месяцу.
Ежемесячная динамика отраслевых компонентов в сборе налогов за 02.2022 г. | ||||
Вид деятельности | НДФЛ | Налог на прибыль | ||
в абсолютном выражении, тыс. ₽ | в относит. выражении, % | в абсолютном выражении, тыс. ₽ | в относит. выражении, % | |
Обраб.производства | 239 062 | 30,5 | 207 228 | 14,6 |
Торговля | 149 712 | 18,2 | 142 185 | 1,6 |
Здравоохранение | 121 912 | 61,8 | 554 | 20,2 |
Транспортировка | 48 385 | 25,3 | 65 788 | 1 095,7 |
Строительство | 39 436 | 42,4 | 34 639 | -20,4 |
Деятельность профес., научная | 50 186 | 97,9 | 8 341 | 16,5 |
Операции с н/и | 25 809 | 31,4 | 8 827 | -41,6 |
Информация и связь | 35 382 | 83,1 | 13 172 | 63,3 |
Финансы и страхование | 40 463 | 274,2 | 61 283 | 0,1 |
Сельское хозяйство | 308 820 | 2 291,5 | 152 | 65,2 |
Общепит + гостиницы | 12 207 | 15,2 | 174 | -60,5 |
Культура и спорт | 19 255 | 285,5 | 28 | 1 400,0 |
Добыча п/и | 1 925 | 4,7 | 116 | 2 900,0 |
ИТОГО*: | 1 246 807 | 66,6 | 571 763 | 15,9 |
*В целом по всем видам деятельности по региону за февраль 2022 г. к уровням января 2022 г.Источник: Отчёт УФНС региона по форме 1-НОМ. Расчёты «FOKNEWS». |
Месяцем ранее отмечалась более слабая динамика перечисления налогов: НДФЛ и НП переваливали за 1,2 млрд ₽, а ныне преодолели отметку в 1,8 млрд ₽. Совокупно по этим двум налогам динамика роста за месяц составила 46,4% или +576,5 млн ₽ до уровня 1,8 млрд ₽.
В отраслевых компонентах в сборе НДФЛ и НП отрицательных темпов роста динамики удостоились только 3 вида деятельности в НП: строительство, общепит, и операции с недвижимым имуществом.