В данный перечень по состоянию на 01.04.2020 г. вошли 20 должников с совокупной задолженностью перед бюджетом свыше 104,7 млн ₽. За 1к2020 г. прирост недоимок составил 11,6%.
№ п/п | Наименование организации | Долг, тыс. ₽ (Изм., %) |
1 | АО «ПСК» | 81 909 (5,9) |
2 | ФГБОУ ВО «ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» | 3 534 |
3 | ООО «ИНВЕСТ ТРЕЙДИНГ» | 1 873 (5,9) |
4 | ОАО «ИВАНОВСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ» | 1 872 |
5 | ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ «ДАЛЬНИЙ» | 1 537 (2,8) |
6 | КОМПАНИЯ ЭЛИКАЛ СИСТЕМЗ ИНК. | 1 457 (0) |
7 | АО «ДСУ-1» | 1 243 |
8 | ООО «ВОЛЖСКИЙ ЭЛЕКТРО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» | 1 141 |
9 | КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САНТАРИНА СИСТЕМЗ ИНК | 1 062 (0) |
10 | ООО «ЛК»МАГИСТРАЛЬ» | 1 061 (0) |
11 | ООО «ТОРГПРОМСТРОЙ» | 1 000 |
12 | ЗАО «АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОМБИНАТ» | 992 (2,7) |
13 | ООО «ТЕХНОЛЮКС» | 989 (0) |
14 | ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ АКТИВЫ» | 886 (0) |
15 | ООО «ЛУХСКАЯ ВОЛОСТЬ» | 824 (0) |
16 | ЗАО ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА «РЕШМА» | 794 (5,8) |
17 | ООО «АВТОТРАНС» | 763 |
18 | ОАО «СВЯЗЬСТРОЙ-7» | 658 (0) |
19 | ООО «ВИЗИТ» | 592 (5,1) |
20 | ОАО «ЗАВОД ИМ. Г.К. КОРОЛЕВА» | 548 |
ИТОГО: | 104 735 (11,6) | |
Источник: УФНС по Ивановской области. |
Уже традиционно рейтинг списка возглавляет известное акционерное общество. С начала 2020 года его задолженность выросла на 5,9%. Среди ВУЗов на место «ИвГУ» пришёл «ИГПУ» с сопоставимой задолженностью — 3,5 млн ₽. Встречаются в перечне и организации, чья налоговая прописка никак не областная (таковых 3 фирмы).
Наличие задолженности может повлечь для организаций такие негативные последствия как отказ потенциальных клиентов от заключения выгодных контрактов с данной компанией, а также проблемы с получением банковских кредитов и средств из других источников.