По данным ЦБ РФ объём остатков прямых инвестиций в Ивановскую область по состоянию на 01.10.2019 г. составил 244 млн $. Из них на участие в капитале приходится 223 млн долл. США, а на вложения в долговые инструменты 20 млн $.
Конкретно по странам-партнёрам расклад предпочтений инвесторов-нерезидентов (включаются накопленные прямые инвестиции в банки, финансовые организации (кроме банков), нефинансовые организации) таков, млн $ США (см. таблицу).
Остатки прямых инвестиций в Ивановскую область по инструментам и странам-партнерам | |||
Страна прямого инвестора (прямого инвестирования) | 01.10.2019 г. | ||
Всего | Участие в капитале | Долговые инструменты | |
Виргинские острова, Британские | 2 | 1 | 1 |
Кипр | 39 | 22 | 16 |
Латвия | 1 | 1 | — |
Соединённое королевство | 2 | 2 | — |
Сингапур | 5 | 5 | — |
Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные: | 195 | 192 | 3 |
Восточная Африка | 8 | 7 | 2 |
Западная Европа | 185 | 185 | — |
Южная Европа | 1 | — | 1 |
Прочие | 1 | 1 | — |
Итого: | 244 | 223 | 20 |
За исследуемый квартал наибольший объём инвестиций в область пришёлся со стороны компаний, зарегистрированных на Кипре — +11 млн $: они прошли по статье через «Участие в капитале».
Объём остатков прямых инвестиций из Ивановской области по состоянию на 01.10.2019 г. составил 108 млн $. Из них на участие в капитале приходится 98 млн $, а на вложения в долговые инструменты 10 млн $.
По странам-партнёрам расклад предпочтений инвесторов (включаются прямые инвестиции банков, финансовых организаций (кроме банков), органов государственного управления, нефинансовых организаций, домашних домохозяйств) таков, млн $.
Остатки прямых инвестиций из Ивановской области по инструментам и странам-партнерам |
|||
Страна прямого инвестора (прямого инвестирования) | 01.07.2019 г. | ||
Всего | Участие в капитале | Долговые инструменты | |
Австрия | 1 | 1 | — |
Болгария | 8 | 8 | — |
Германия | 2 | 2 | — |
Греция | 1 | 1 | — |
Израиль | 1 | 1 | — |
Испания | 12 | 12 | — |
Италия | 1 | 1 | — |
Канада | 1 | 1 | — |
Кипр | 31 | 31 | — |
Латвия | 2 | 2 | — |
Монако | 1 | 1 | — |
Объединённые Арабские Эмираты | 2 | 2 | — |
Словакия | 2 | 2 | — |
Соединённое королевство | 1 | 1 | — |
Соединённые штаты | 2 | 2 | — |
Турция | 4 | 4 | — |
Франция | 2 | 2 | — |
Черногория | 2 | 2 | — |
Чехия | 2 | 2 | — |
Швейцария | 17 | 17 | — |
Эстония | 3 | 3 | — |
Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные: | 10 | — | 10 |
Страны Карибского Бассейна | 10 | — | 10 |
Итого: | 108 | 98 | 10 |
Наибольший объём инвестиций из области также пришёлся на компании с Кипрской «пропиской» — +12 млн $: они вновь прошли по статье через «Участие в капитале».