В данный перечень вошли 13 должников с совокупной задолженностью свыше 99,2 млн ₽ по состоянию на 01.07.2019 г.
№ п/п | ИНН | Наименование организации | Сумма задолженности по налогам, тыс. ₽ |
1 | 3729007313 | АО «ПСК» | 76 075 |
2 | 3702166436 | ООО «УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ П» | 3 139 |
3 | 3702738570 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИВАНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» | 1 254 |
4 | 3704562851 | ООО «ИВАНОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА № 1» | 4 206 |
5 | 3711011830 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №8 «ОСЬМИНОЖКИ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 2 461 |
6 | 3702517772 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТ ТРЕЙДИНГ» | 1 873 |
7 | 3729003774 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» | 2 901 |
8 | 3729005330 | ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ «ДАЛЬНИЙ» | 1 495 |
9 | 7729086087 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОАО) | 1 451 |
10 | 3711016613 | ОАО «ЛЕЖНЕВСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» | 1 190 |
11 | 3706012892 | ОАО «ШУЙСКАЯ ХЛОПКОВАЯ БАЗА» | 1 152 |
12 | 3705009216 | ООО «ЛК»МАГИСТРАЛЬ» | 1 061 |
13 | 3711039547 | АО УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО «ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ» | 1 015 |
ИТОГО: | 99 273 |
Примечательно, что в ВУЗах региона намечается тенденция просрочки по з/п: в прошлый раз (данные на 1 апреля) в должниках был политехнический университет, а ныне уже ИвГУ с долгом в 2 раза превышающим размеры просрочки техновуза.
УФНС России по Ивановской области отмечает, что наличие задолженности может повлечь для организации такие негативные последствия как отказ потенциальных клиентов от заключения выгодных контрактов с данной компанией, а также проблемы с получением банковских кредитов и средств из других источников.