В данный перечень вошли 17 должников с совокупной задолженностью свыше 123,3 млн ₽ по состоянию на 01.04.2019 г.
№ п/п | ИНН | Наименование организации | Сумма задолженности по налогам, тыс. ₽ |
1 | 3729007313 | АО «ПСК» | 74 887 |
2 | 3702166436 | ООО «УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ П» | 19 276 |
3 | 3711010890 | ФКУ «ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 5 УПРАВЛЕНИЯ ФСИН ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» | 4 345 |
4 | 3704562851 | ООО «ИВАНОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА № 1» | 4 117 |
5 | 3711011830 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №8 «ОСЬМИНОЖКИ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 3 777 |
6 | 3731023288 | ОАО «ИВАНОВСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ» | 2 330 |
7 | 3729011398 | ОБУЗ «ИВАНОВСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ КУВАЕВЫХ» | 1 995 |
8 | 3702698511 | ФГБОУ ВПО «ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» | 1 533 |
9 | 3729005330 | ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ «ДАЛЬНИЙ» | 1 495 |
10 | 7729086087 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОАО) | 1 451 |
11 | 9909471878 | КОМПАНИЯ ЭЛИКАЛ СИСТЕМЗ ИНК. | 1 437 |
12 | 3702442534 | ООО «КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД №1» | 1 257 |
13 | 3711016613 | ОАО «ЛЕЖНЕВСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» | 1 199 |
14 | 3706012892 | ОАО «ШУЙСКАЯ ХЛОПКОВАЯ БАЗА» | 1 139 |
15 | 9909405160 | КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САНТАРИНА СИСТЕМЗ ИНК | 1 062 |
16 | 3705009216 | ООО «ЛК»МАГИСТРАЛЬ» | 1 061 |
17 | 3711039547 | АО УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО «ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ» | 1 001 |
ИТОГО: | 123 362 |
УФНС России по Ивановской области отмечает, что наличие задолженности может повлечь для организации такие негативные последствия как отказ потенциальных клиентов от заключения выгодных контрактов с данной компанией, а также проблемы с получением банковских кредитов и средств из других источников.